RBMT
Rivermead Behavioural Memory Test
De RBMT bevat data van de subtaak 'verhaal'. Er is data van verschillende parallel versies welke bij elkaar zijn gebruikt. Namelijk: Bankoverval, Brand, Staking, Olietanker, Boer en Vliegtuig.
Data opschoning:
1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores
De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.
variabele naam | min grens | max grens | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
RBMT__bericht1direct | 4 | 21 | 12 | 2.4 |
RBMT__bericht1uit_repro | 2 | 21 | 22 | 5.3 |
RBMT__bericht1percentage | 25 | 200 | 13 | 3.1 |
RBMT__bericht2direct | 4 | 21 | 13 | 3.6 |
RBMT__bericht2uit_repro | 2 | 21 | 5 | 1.4 |
RBMT__bericht1percentage | 25 | 200 | 4 | 1.1 |
RBMT__bericht1plus2direct | 8 | 42 | 11 | 3.0 |
RBMT__berichtplus2uit_repro | 4 | 42 | 9 | 2.5 |
2. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
variabele naam | beste model | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
RBMT__bericht1direct | s + a + e | 1 | 0.209 |
RBMT__bericht1uit_repro | a + e | 1 | 0.253 |
RBMT__bericht1percentage | a + e | 3 | 0.741 |
RBMT__bericht2direct | s + a + e | 0 | 0 |
RBMT__bericht2uit_repro | s + a + e | 2 | 0.557 |
RBMT__bericht1percentage | a + e | 3 | 0.833 |
RBMT__bericht1plus2direct | s + a + e | 1 | 0.282 |
RBMT__berichtplus2uit_repro | s + a + e | 2 | 0.563 |
s= sex, a= age, e= education (verhage)
3. Normalisatie transformatie
De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.
variabele naam | beste box-cox transformatie | skewness | kurtosis |
RBMT__bericht1direct | 0.5 | -0.011 | 2.711 |
RBMT__bericht1uit_repro | 0.54 | 0.002 | 2.783 |
RBMT__bericht1percentage | 1.45 | 0.122 | 3.439 |
RBMT__bericht2direct | 0.48 | 0.055 | 2.755 |
RBMT__bericht2uit_repro | 0.77 | -0.118 | 3.01 |
RBMT__bericht1percentage | 1.22 | 0.109 | 3.606 |
RBMT__bericht1plus2direct | 0.39 | 0.025 | 2.808 |
RBMT__berichtplus2uit_repro | 0.72 | -0.104 | 2.801 |
4. Totaal in ANDI
variabele naam | min | mediaan | max | N | min leeftijd | max leeftijd |
RBMT__bericht1direct | 4 | 9.5 | 17.5 | 478 | 18 | 90 |
RBMT__bericht1uit_repro | 2 | 7 | 17 | 395 | 19 | 89 |
RBMT__bericht1percentage | 25 | 77 | 133 | 402 | 19 | 90 |
RBMT__bericht2direct | 4 | 10 | 19 | 352 | 19 | 90 |
RBMT__bericht2uit_repro | 2 | 8.5 | 17.5 | 357 | 19 | 89 |
RBMT__bericht1percentage | 33 | 85 | 137 | 357 | 19 | 89 |
RBMT__bericht1plus2direct | 8 | 19 | 35.5 | 353 | 19 | 90 |
RBMT__berichtplus2uit_repro | 4 | 15.5 | 32 | 353 | 19 | 89 |
5. Scatterplots RBMT
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)
Scatterplots RBMT