WAIS_IV
Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) -- Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) -- Wechsler Adult Intelligence Scale revised (WAIS_R) -- Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS_III) -- Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS_IV) -- Groninger Intelligence Test (GIT) -- Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) -- Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM) --
Wechsler Adult Intelligence Scale - IV (WAIS_IV)
Betreft de WAIS-IV. De subtaak is cijferreeksen / digitspan
Data opschoning:
1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores
De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.
variabele naam | min grens | max grens | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
WAIS_IV__cijferr__voor | 0 | 24 | 0 | 0 |
WAIS_IV__cijferr__achter | 4 | 16 | 20 | 9.5 |
WAIS_IV__cijferr__sort | 3 | 16 | 1 | 0.5 |
WAIS_IV__cijferr__totaal | 7 | 48 | 1 | 0.5 |
2. Demografische outliers
De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
variabele naam | beste model | aantal verwijderd | percentage verwijderd |
WAIS_IV__cijferr__voor | e | 11 | 5.263 |
WAIS_IV__cijferr__achter | s + a + e | 0 | 0 |
WAIS_IV__cijferr__sort | a | 0 | 0 |
WAIS_IV__cijferr__totaal | s + a + e | 2 | 0.962 |
sex (s), age (a), education (e).
3. Normalisatie transformatie
De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.
variabele naam | beste model | skewness | kurtosis |
WAIS_IV__cijferr__voor | 1.59 | 0.054 | 3.7 |
WAIS_IV__cijferr__achter | 0.12 | -0.144 | 3.116 |
WAIS_IV__cijferr__sort | 1.461 | -0.24 | 2.62 |
WAIS_IV__cijferr__totaal | 0.2 | 0.099 | 2.932 |
4. Totaal in ANDI
variabele naam | min | mediaan | max | N | min leeftijd | max leeftijd |
WAIS_IV__cijferr__voor | 3 | 10 | 15 | 198 | 18 | 91 |
WAIS_IV__cijferr__achter | 5 | 9 | 15 | 189 | 18 | 91 |
WAIS_IV__cijferr__sort | 3 | 10 | 15 | 183 | 18 | 86 |
WAIS_IV__cijferr__totaal | 17 | 28 | 40 | 206 | 18 | 91 |
5. Scatterplot WAIS-IV
Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)
cijferreeksen